华股街第一届百万现金实盘大奖赛3月1日正式开锣。

为了让更多实战牛人齐聚华股街,本次大奖赛将全部采用现金大奖的方式对表现优异的牛人们进行奖励,全年共送出现金大奖54次。

操盘大比拼最新排行
名次 牛人 等级 总订阅人次 操盘大赛总收益 华股街总收益率
1 林先生 6 18.23% 2.83%
2 超卖超买 2 16.71% 150.04%
3 归去来兮 1 15.68% 15.68%
4 谜恋他乡 1 13.68% 13.68%
5 平凡人生 4 12.15% 62.08%
名次 牛人 等级 总订阅人次 本季操盘收益 操盘大赛总收益
1 外汇 1 23.56% 7.39%
2 超卖超买 2 22.03% 16.71%
3 平凡人生 4 21.60% 12.15%
4 林先生 6 18.23% 18.23%
5 潘海洋 2 15.71% -4.52%
名次 牛人 等级 总订阅人次 本月操盘收益 操盘大赛总收益
1 林先生 6 18.23% 18.23%
2 超卖超买 2 16.71% 16.71%
3 归去来兮 1 15.68% 15.68%
4 谜恋他乡 1 13.68% 13.68%
5 平凡人生 4 12.15% 12.15%
名次 牛人 等级 总订阅人次 本周操盘收益 操盘大赛总收益
1 caifuxuanyan 0 14.37% 10.70%
2 杨英那 1 11.46% 9.99%
3 归去来兮 1 9.38% 15.68%
4 阿迪一 0 9.24% 7.23%
5 外汇 1 9.19% 7.39%
热门订阅牛人排行
名次 牛人 等级 总订阅人次 操盘收益
1 林先生 6 18.2300%
2 平凡人生 4 12.1500%
3 玩转A股 3 -4.7200%
4 路增鑫 3 2.7800%
5 明道强 2 -8.0800%
最新订阅的牛人
牛人 等级 最新订阅者 订阅时间
归去来兮 股韵 2010-03-10
杨英那 股韵 2010-03-10
scottsun 股韵 2010-03-10
scottsohu 股韵 2010-03-10
林先生 股韵 2010-03-08

操盘赛获奖公告

华股街第一届百万现金实盘操盘大赛于3月1日正式开锣,为了让更多实战牛人齐聚华股街,本次大赛将全部采用现金大奖的方式队表现优异的牛人进行奖励。(每周开奖,共送出现金大奖54次)

牛人战绩快报

03-09 13:20超卖超买卖出获利19.80%

03-02 14:24地区一体化卖出获利18.12%

03-05 9:38谜恋他乡卖出获利16.06%

03-01 14:48外汇卖出获利14.34%

牛人最新操作

平凡人生14点59分买入股票3200股

极光14点48分买入股票2000股

极光14点48分买入股票1000股

刘曦14点48分买入股票800股

名次 股票代码 股票名称 买入时间 买入价格 卖出时间 卖出价格 持仓周期 获利 牛人 等级
1 600545 新疆城建 2010-2-3 11:00:23 10.2980 2010-2-4 13:20:51 11.9700 2天 16.24% 超卖超买
2 600545 新疆城建 2010-2-3 9:47:23 10.2295 2010-2-4 13:34:26 11.8805 2天 16.14% 中小板
3 600039 四川路桥 2010-3-1 9:32:34 10.6000 2010-3-2 10:47:30 12.0700 2天 13.87% 林先生
4 600220 江苏阳光 2010-3-2 10:17:56 6.1600 2010-3-4 9:45:46 6.9600 3天 12.99% 孙祥博
5 600039 四川路桥 2010-3-1 9:31:46 10.5900 2010-3-2 9:59:25 11.8700 2天 12.09% 股之人
名次 股票代码 股票名称 买入时间 买入价格 卖出时间 卖出价格 持仓周期 获利 牛人 等级
1 600545 新疆城建 2010-1-28 11:17:39 9.3900 2010-2-5 10:50:37 11.7900 8天 25.56% 炒股敢死队
2 000753 漳州发展 2010-2-23 9:46:45 9.0500 2010-3-2 14:24:35 10.6900 8天 18.12% 地区一体化
3 600545 新疆城建 2010-2-2 11:20:55 9.9300 2010-2-8 10:55:09 11.6800 6天 17.62% 玩转A股
4 000939 凯迪电力 2010-2-23 14:39:33 13.5000 2010-3-4 10:10:10 15.3230 10天 13.50% 马光
5 600063 皖维高新 2010-2-22 10:06:46 12.1474 2010-3-1 9:43:42 13.1300 8天 8.09% 玩票
名次 股票代码 股票名称 买入时间 买入价格 卖出时间 卖出价格 持仓周期 获利 牛人 等级
1 600545 新疆城建 2010-2-4 9:38:24 11.3000 2010-2-23 10:22:43 13.7233 20天 21.44% 潘海洋
2 000811 烟台冰轮 2010-2-9 13:49:12 15.5762 2010-3-5 9:38:11 18.0777 25天 16.06% 谜恋他乡
3 600509 天富热电 2010-2-4 10:54:07 11.4395 2010-3-1 14:48:13 13.0800 26天 14.34% 外汇
4 600545 新疆城建 2010-2-10 10:52:59 11.6900 2010-2-24 13:58:10 13.1100 15天 12.15% 股神
5 600309 烟台万华 2010-2-3 10:19:37 22.2527 2010-3-3 9:52:46 24.9181 29天 11.98% 珍珠翡翠
名次 股票代码 股票名称 买入时间 买入价格 卖出时间 卖出价格 持仓周期 获利 牛人 等级
1 600545 新疆城建 2010-1-28 11:17:39 9.3900 2010-2-5 10:50:37 11.7900 8天 25.56% 炒股敢死队
2 600545 新疆城建 2010-2-4 9:38:24 11.3000 2010-2-23 10:22:43 13.7233 20天 21.44% 潘海洋
3 000811 烟台冰轮 2010-2-5 10:02:51 15.8265 2010-3-9 13:20:44 18.9600 33天 19.80% 超卖超买
4 000753 漳州发展 2010-2-23 9:46:45 9.0500 2010-3-2 14:24:35 10.6900 8天 18.12% 地区一体化
5 600545 新疆城建 2010-2-2 11:20:55 9.9300 2010-2-8 10:55:09 11.6800 6天 17.62% 玩转A股