华股街第一届百万现金实盘大奖赛3月1日正式开锣。

为了让更多实战牛人齐聚华股街,本次大奖赛将全部采用现金大奖的方式对表现优异的牛人们进行奖励,全年共送出现金大奖54次。

操盘大比拼最新排行
名次 牛人 等级 总订阅人次 操盘大赛总收益 华股街总收益率
1 超卖超买 3 13.13% 146.46%
2 杨英那 2 12.83% 12.83%
3 谜恋他乡 3 11.33% 11.33%
4 股市强 1 11.11% -3.13%
5 caifuxuanyan 2 10.70% 14.01%
名次 牛人 等级 总订阅人次 本季操盘收益 操盘大赛总收益
1 平凡人生 5 19.58% 10.28%
2 超卖超买 3 18.28% 13.13%
3 杨英那 2 12.83% 12.83%
4 谜恋他乡 3 12.17% 11.33%
5 外汇 1 12.14% -2.53%
名次 牛人 等级 总订阅人次 本月操盘收益 操盘大赛总收益
1 超卖超买 3 13.13% 13.13%
2 杨英那 2 12.83% 12.83%
3 谜恋他乡 3 11.33% 11.33%
4 股市强 1 11.11% 11.11%
5 caifuxuanyan 2 10.70% 10.70%
名次 牛人 等级 总订阅人次 本周操盘收益 操盘大赛总收益
1 商业大亨 0 9.94% 8.23%
2 杨英那 2 9.92% 12.83%
3 股子 0 9.85% 7.56%
4 石永胜 0 7.12% 2.50%
5 很厚很爷 0 6.69% 6.45%
热门订阅牛人排行
名次 牛人 等级 总订阅人次 操盘收益
1 林先生 7 0.6500%
2 平凡人生 5 10.2800%
3 超卖超买 3 13.1300%
4 玩转A股 3 -9.6000%
5 谜恋他乡 3 11.3300%
最新订阅的牛人
牛人 等级 最新订阅者 订阅时间
飙涨 飞雪 2010-03-12
杨英那 华股街小导 2010-03-11
caifuxuanyan 华股街小导 2010-03-11
孙大圣 股韵 2010-03-11
股涨 股韵 2010-03-11

操盘赛获奖公告

百万现金实盘大奖赛第二周周赛结果出炉,前三名是冠军:caifuxuanyan亚军:期货和季军:张丽子 ,他们将分别获得由华股街提供的现金1188元、888元和588元人民币。

牛人战绩快报

03-09 13:20超卖超买卖出获利19.80%

03-12 9:30小瓶盖卖出获利10.40%

03-09 13:14二八行情卖出获利10.19%

03-12 10:7徐哲卖出获利8.91%

牛人最新操作

林先生14点59分买入股票9400股

黑龙一鹤14点58分买入股票11600股

过程14点57分买入股票2200股

诗歌14点56分买入股票9500股

名次 股票代码 股票名称 买入时间 买入价格 卖出时间 卖出价格 持仓周期 获利 牛人 等级
1 600545 新疆城建 2010-2-3 11:00:23 10.2980 2010-2-4 13:20:51 11.9700 2天 16.24% 超卖超买
2 600545 新疆城建 2010-2-3 9:47:23 10.2295 2010-2-4 13:34:26 11.8805 2天 16.14% 中小板
3 600039 四川路桥 2010-3-1 9:32:34 10.6000 2010-3-2 10:47:30 12.0700 2天 13.87% 林先生
4 600220 江苏阳光 2010-3-2 10:17:56 6.1600 2010-3-4 9:45:46 6.9600 3天 12.99% 孙祥博
5 600039 四川路桥 2010-3-1 9:31:46 10.5900 2010-3-2 9:59:25 11.8700 2天 12.09% 股之人
名次 股票代码 股票名称 买入时间 买入价格 卖出时间 卖出价格 持仓周期 获利 牛人 等级
1 600545 新疆城建 2010-1-28 11:17:39 9.3900 2010-2-5 10:50:37 11.7900 8天 25.56% 炒股敢死队
2 000753 漳州发展 2010-2-23 9:46:45 9.0500 2010-3-2 14:24:35 10.6900 8天 18.12% 地区一体化
3 600545 新疆城建 2010-2-2 11:20:55 9.9300 2010-2-8 10:55:09 11.6800 6天 17.62% 玩转A股
4 000939 凯迪电力 2010-2-23 14:39:33 13.5000 2010-3-4 10:10:10 15.3230 10天 13.50% 马光
5 600077 *ST百科 2010-3-4 13:17:34 11.5600 2010-3-12 9:30:45 12.7620 9天 10.40% 小瓶盖
名次 股票代码 股票名称 买入时间 买入价格 卖出时间 卖出价格 持仓周期 获利 牛人 等级
1 600545 新疆城建 2010-2-4 9:38:24 11.3000 2010-2-23 10:22:43 13.7233 20天 21.44% 潘海洋
2 000811 烟台冰轮 2010-2-9 13:49:12 15.5762 2010-3-5 9:38:11 18.0777 25天 16.06% 谜恋他乡
3 600509 天富热电 2010-2-4 10:54:07 11.4395 2010-3-1 14:48:13 13.0800 26天 14.34% 外汇
4 600545 新疆城建 2010-2-10 10:52:59 11.6900 2010-2-24 13:58:10 13.1100 15天 12.15% 股神
5 600309 烟台万华 2010-2-3 10:19:37 22.2527 2010-3-3 9:52:46 24.9181 29天 11.98% 珍珠翡翠
名次 股票代码 股票名称 买入时间 买入价格 卖出时间 卖出价格 持仓周期 获利 牛人 等级
1 600545 新疆城建 2010-1-28 11:17:39 9.3900 2010-2-5 10:50:37 11.7900 8天 25.56% 炒股敢死队
2 600545 新疆城建 2010-2-4 9:38:24 11.3000 2010-2-23 10:22:43 13.7233 20天 21.44% 潘海洋
3 000811 烟台冰轮 2010-2-5 10:02:51 15.8265 2010-3-9 13:20:44 18.9600 33天 19.80% 超卖超买
4 000753 漳州发展 2010-2-23 9:46:45 9.0500 2010-3-2 14:24:35 10.6900 8天 18.12% 地区一体化
5 600545 新疆城建 2010-2-2 11:20:55 9.9300 2010-2-8 10:55:09 11.6800 6天 17.62% 玩转A股