华股街第一届百万现金实盘大奖赛3月1日正式开锣。

为了让更多实战牛人齐聚华股街,本次大奖赛将全部采用现金大奖的方式对表现优异的牛人们进行奖励,全年共送出现金大奖54次。

操盘大比拼最新排行
名次 牛人 等级 总订阅人次 操盘大赛总收益 华股街总收益率 成功率
1 挑战上海 195 107.21% 106.61% 76.47%
2 xiongbenh 1 103.79% 111.26% 56.67%
3 kinkin 0 95.16% 80.83% 35.71%
4 真诚勿愚 6 86.42% 86.22% 0.00%
5 xjghjxjk 6 86.08% 86.08% 87.50%
名次 牛人 等级 总订阅人次 本季操盘收益 操盘大赛总收益 成功率
1 卢建波 17 110.87% 62.45% 42.31%
2 姚先生 0 107.06% 80.24% 69.23%
3 陪伴你 0 96.37% 34.28% 100.00%
4 kinkin 0 95.16% 95.16% 35.71%
5 蜗牛 1 94.87% 45.32% 0.00%
名次 牛人 等级 总订阅人次 本月操盘收益 操盘大赛总收益 成功率
1 皇太极 0 33.15% 8.84% 39.29%
2 泰戈尔 0 32.99% 36.05% 100.00%
3 王瑞 0 32.97% 5.69% 0.00%
4 樱桃 0 32.87% 51.86% 25.00%
5 踏狼无痕 0 32.86% 62.57% 54.29%
名次 牛人 等级 总订阅人次 本周操盘收益 操盘大赛总收益 成功率
1 天涯与海角 0 48.08% 37.07% 66.67%
2 樱桃 0 46.03% 51.86% 25.00%
3 炒股操盘手 0 44.96% 45.18% 66.67%
4 佐罗世家 0 43.59% 33.42% 22.22%
5 纪元 0 40.90% 56.88% 100.00%
热门订阅牛人排行
名次 牛人 等级 总订阅人次 操盘收益
1 挑战上海 196 107.2100%
2 点击财富 96 60.7400%
3 诗文 87 60.8700%
4 万象超前 77 70.8600%
5 黑龙一鹤 60 75.7400%
最新订阅的牛人
牛人 等级 最新订阅者 订阅时间
挑战上海 helan 2010-08-10
孙小新 周玉 2010-08-04
挑战上海 范建新 2010-08-03
挑战上海 toohi 2010-08-02
wenshao kof999 2010-07-23

操盘赛获奖公告

1、周、月、季参与凭奖的选手在操盘赛总收益率必须为正;2、每周必须至少有一次操作;3、收益率相同时,成功率高的选手获胜!如有问题请咨询:010-82151595

牛人战绩快报

09-03 10:4佐罗世家卖出获利76.12%

09-02 9:30田一卖出获利67.35%

08-31 10:29华健卖出获利63.50%

08-26 13:20dnqdl卖出获利63.29%

09-03 9:30股明富豪卖出获利60.26%

09-03 9:30股明富豪卖出获利60.14%

09-03 14:40天涯与海角卖出获利60.13%

09-02 10:59杨世明卖出获利55.70%

牛人最新操作

古色楼兰14点48分买入股票4400股

古色楼兰14点47分买入股票3500股

古色楼兰14点46分买入股票200股

yangjiajun14点43分买入股票3100股

王明月14点42分买入股票3900股

股鬼14点42分买入股票3300股

黄金一代14点38分买入股票6700股

陪伴你14点36分买入股票600股

名次 股票代码 股票名称 买入时间 买入价格 卖出时间 卖出价格 持仓周期 获利 牛人 等级
1 002461 珠江啤酒 2010-8-31 9:44:14 19.2377 2010-9-3 14:13:17 25.9600 4天 34.94% 炒股操盘手
2 002461 珠江啤酒 2010-8-31 9:44:14 19.2377 2010-9-3 14:13:53 25.9591 4天 34.94% 炒股操盘手
3 002461 珠江啤酒 2010-8-31 9:44:14 19.2377 2010-9-3 14:15:05 25.9500 4天 34.89% 炒股操盘手
4 002461 珠江啤酒 2010-8-31 9:44:14 19.2377 2010-9-3 14:13:05 25.9500 4天 34.89% 炒股操盘手
5 002461 珠江啤酒 2010-8-31 9:44:14 19.2377 2010-9-3 14:16:53 25.9100 4天 34.68% 炒股操盘手
名次 股票代码 股票名称 买入时间 买入价格 卖出时间 卖出价格 持仓周期 获利 牛人 等级
1 002447 壹桥苗业 2010-8-26 10:26:07 71.4164 2010-9-3 10:04:53 125.7800 9天 76.12% 佐罗世家
2 002447 壹桥苗业 2010-8-26 10:26:07 71.4164 2010-9-3 13:17:37 109.6800 9天 53.58% 佐罗世家
3 002447 壹桥苗业 2010-8-26 10:26:07 71.4164 2010-9-3 14:19:47 107.4800 9天 50.50% 佐罗世家
4 002447 壹桥苗业 2010-8-26 10:26:07 71.4164 2010-9-3 14:15:15 106.8950 9天 49.68% 佐罗世家
5 002176 江特电机 2010-7-7 9:53:57 15.4250 2010-7-13 9:50:49 20.3500 7天 31.93% 华股第一人
名次 股票代码 股票名称 买入时间 买入价格 卖出时间 卖出价格 持仓周期 获利 牛人 等级
1 002461 珠江啤酒 2010-8-19 10:12:30 16.4992 2010-9-3 14:40:29 26.4200 16天 60.13% 天涯与海角
2 300059 东方财富 2010-3-22 9:33:29 60.5850 2010-4-12 10:44:29 91.2450 22天 50.61% 股民老魏
3 002190 成飞集成 2010-7-12 9:41:38 18.5000 2010-8-9 9:41:01 27.0100 29天 46.00% 爱小慧慧
4 300059 东方财富 2010-3-29 10:31:43 68.4614 2010-4-8 9:48:10 99.1372 11天 44.81% boby
5 600111 包钢稀土 2010-3-31 14:03:42 28.2100 2010-4-23 13:49:18 39.1183 24天 38.67% 可爱懒洋洋
名次 股票代码 股票名称 买入时间 买入价格 卖出时间 卖出价格 持仓周期 获利 牛人 等级
1 600335 鼎盛天工 2010-5-25 14:43:51 7.6800 2010-8-23 13:56:23 17.5000 91天 127.86% 姚先生
2 002447 壹桥苗业 2010-8-26 10:26:07 71.4164 2010-9-3 10:04:53 125.7800 9天 76.12% 佐罗世家
3 002176 江特电机 2010-4-7 13:31:59 17.0647 2010-9-2 9:30:02 28.5579 149天 67.35% 田一
4 002190 成飞集成 2010-3-5 9:52:35 11.9501 2010-8-2 9:32:16 19.8194 151天 65.85% 六六顺
5 600549 厦门钨业 2010-4-20 10:44:58 19.8168 2010-8-31 10:29:32 32.4002 134天 63.50% 华健